| MOQ: | una unidad |
| Precio: | 1000-2000usd/one unit |
| Standard Packaging: | Paquete normal |
| Delivery Period: | 5-7 entre semana |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100unidades/ una semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen | China. |
| Peso | 10T |
| Tipo de movimiento | Tipo de rueda |
| Estatus de las personas | De segunda mano |
| Industria aplicable | Materiales de construcción Tienda Fabricación Fabricación Otros |
| El color | azul |
Las máquinas de elevación usadas de la serie HELI H2000 de 10 toneladas
| Punto de trabajo | Valor |
|---|---|
| Origen | China. |
| Peso de la máquina | 10 000 kg |
| Estatus de las personas | De segunda mano |
| El color | El azul |
| Año | 2019 |
| MOQ: | una unidad |
| Precio: | 1000-2000usd/one unit |
| Standard Packaging: | Paquete normal |
| Delivery Period: | 5-7 entre semana |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100unidades/ una semana |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Origen | China. |
| Peso | 10T |
| Tipo de movimiento | Tipo de rueda |
| Estatus de las personas | De segunda mano |
| Industria aplicable | Materiales de construcción Tienda Fabricación Fabricación Otros |
| El color | azul |
Las máquinas de elevación usadas de la serie HELI H2000 de 10 toneladas
| Punto de trabajo | Valor |
|---|---|
| Origen | China. |
| Peso de la máquina | 10 000 kg |
| Estatus de las personas | De segunda mano |
| El color | El azul |
| Año | 2019 |